IIYAMA G-MASTER GB2770QSU-B5
Découvrez le moniteur IIYAMA GB2770QSU-B5: 27″, WQHD, Fast IPS, 0.5ms, 165Hz. Performance ultime pour gaming, couleurs vives, sans flou. Idéal pour gamers exigeants.
259.99€
Rupture de stock
- Date de livraison estimée : entre le 07/09/2024 et le 08/09/2024.
- Rétractation et retour gratuit sous 14 jours
Découvrez le Moniteur IIYAMA GB2770QSU-B5 : Performance et Qualité Visuelle Inégalées
Le IIYAMA GB2770QSU-B5 est conçu pour les passionnés de jeux vidéo et les professionnels exigeants qui recherchent une qualité d’image exceptionnelle et une performance sans compromis. Ce moniteur de 27 pouces offre une expérience visuelle époustouflante grâce à sa résolution WQHD (2560×1440), sa technologie Fast IPS, et une fréquence de rafraîchissement impressionnante de 165Hz. Avec un temps de réponse ultra-rapide de 0.5ms, le GB2770QSU-B5 garantit une expérience de jeu fluide, sans flou de mouvement ni déchirement d’image, grâce à la technologie FreeSync Premium Pro.
Avantages Clés et Caractéristiques Techniques
Le moniteur IIYAMA GB2770QSU-B5 est équipé pour vous offrir un avantage concurrentiel significatif. Son temps de réponse de 0.5ms et sa fréquence de rafraîchissement de 165Hz permettent des transitions d’image ultra-fluides, essentielles dans les environnements de jeu rapides. De plus, la technologie IPS assure des couleurs vives et des angles de vision larges, tandis que le Black Tuner ajuste la luminosité et les nuances sombres pour une visibilité optimale dans les scènes sombres.
Le confort n’est pas en reste, avec un support réglable en hauteur qui vous permet d’ajuster facilement la position de l’écran pour des sessions de jeu ou de travail prolongées sans inconfort. De plus, sa conception élégante et son cadre fin s’intègrent parfaitement dans tout espace de travail ou configuration de jeu.
- Taille de la diagonale : 27″
- Résolution native : 2560 x 1440 (WQHD)
- Technologie TFT : IPS
- Temps de réponse : 0.5ms
- Fréquence verticale en résolution max : 165Hz
- Catégorie de couleur : Noir
- Écran incurvé : Non
Ce moniteur n’est pas seulement un choix idéal pour les gamers mais aussi pour les professionnels créatifs qui ont besoin d’une précision des couleurs et d’une clarté d’image pour leur travail. Le IIYAMA GB2770QSU-B5 représente l’équilibre parfait entre performance technique et confort visuel, rendant chaque session devant l’écran plus productive et agréable.
Avec le IIYAMA GB2770QSU-B5, vous êtes équipé pour affronter les défis des jeux les plus exigeants et des tâches professionnelles complexes. Faites l’expérience d’une qualité visuelle supérieure et d’une fluidité d’image sans précédent, conçues pour vous propulser vers la victoire et maximiser votre productivité.
IIYAMA GB2770QSU-B5 | |
---|---|
INFORMATIONS GÉNÉRALES | |
Temps de réponse | 0.5ms |
Technologie | TFT IPS |
Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Format vidéo | QHD |
Fréquence verticale en résolution max | 165Hz |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 454 mm |
Largeur du colis | 692 mm |
Profondeur du colis | 170 mm |
Poids du paquet | 7,6 kg |
Type d’emballage | Boîte |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Diagonale d’écran (cm) | 68 cm |
Taille de l’écran | 68,6 cm (27″) |
Résolution de l’écran | 2560 x 1440 pixels |
Taux de d’actualisation maximal | 165 Hz |
Type HD | Wide Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d’énergie (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d’énergie typique | 35 W |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Type d’alimentation d’énergie | Interne |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Position de marché | Jouer |
Format d’image | 16:9 |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
AMD FreeSync | Oui |
Angle d’inclinaison | 5 – 23° |
Angle de vision horizontal | 175° |
Angle de vision vertical | 175° |
Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Forme d’écran | Plat |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
HDCP | Oui |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur (support inclus) | 550 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 252 mm |
Poids (avec support) | 5,6 kg |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de ports amont | 2 |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Sortie casque audio | Oui |
Support inclus | Oui |
Taux de contraste | 1000:1 |
Technologie d’affichage | LED |
Technologie sans scintillement | Oui |
Affichage multilingue à l’écran | Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 24 kHz |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Angle de rotation | 90 – 90° |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 47 kWh |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Surface d’affichage | Mat |
Luminosité de l’écran (maximum) | 400 cd/m² |
Code EPREL | 1435324 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.